
规格 | HJF1200MT | ||||
A | B | C | D | ||
注射装置 | |||||
螺杆直径 | mm | 110 | 115 | 120 | 125 |
螺杆长径比 | L/D | 23 | 22 | 21 | 20.2 |
理论容量 | cm3 | 5270 | 5760 | 6272 | 6805 |
注射重量 | g | 4796 | 5242 | 5707 | 6193 |
注射速率 | g/s | 793 | 867 | 944 | 1024 |
注射压力 | MPa | 186 | 170 | 156 | 144 |
螺杆转速 | rpm | 90 | |||
锁模装置 | |||||
锁模力 | KN | 12000 | |||
移模行程 | mm | 1180 | |||
拉杆内距 | mm | 1220*1100 | |||
最大模厚 | mm | 1200 | |||
最小模厚 | mm | 450 | |||
顶出行程 | mm | 325 | |||
顶出力 | KN | 245 | |||
其他 | |||||
量大油泵压力 | MPa | 16 | |||
油泵马达 | KW | 45+55 | |||
电热功率 | KW | 66.1 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | m | 12.54*2.66*3.27 | |||
重量 | t | 60 | |||
油箱容积 | L | 2100 | |||
模板正面尺寸 | | ||||
模板侧面尺寸 | |||||
外型尺寸 |