
规格 | HJF168S | |||
A | B | C | ||
注射装置 | ||||
螺杆直径 | mm | 40 | 45 | 48 |
螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20 | 18.8 |
理论容量 | cm3 | 253 | 320 | 364 |
注射重量 | g | 230 | 291 | 331 |
注射速率 | g/s | 108 | 128 | 158 |
注射压力 | MPa | 202 | 159 | 140 |
螺杆转速 | rpm | 0-185 | ||
锁模装置 | ||||
锁模力 | KN | 1680 | ||
移模行程 | mm | 430 | ||
拉杆内距 | mm | 460*460 | ||
最大模厚 | mm | 500 | ||
最小模厚 | mm | 180 | ||
顶出行程 | mm | 130 | ||
顶出力 | KN | 45 | ||
其他 | ||||
量大油泵压力 | MPa | 16 | ||
油泵马达 | KW | 15 | ||
电热功率 | KW | 7.5 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | m | 5.1*1.4*1.9 | ||
重量 | t | 5.5 | ||
油箱容积 | L | 240 | ||
模板正面尺寸 | ||||
模板侧面尺寸 | ||||
外型尺寸 |