
规格 | HJF140S | |||
A | B | C | ||
注射装置 | ||||
螺杆直径 | mm | 38 | 42 | 45 |
螺杆长径比 | L/D | 22.1 | 21.6 | 19.5 |
理论容量 | cm3 | 193 | 227 | 278 |
注射重量 | g | 176 | 206 | 252 |
注射速率 | g/s | 94 | 105 | 135 |
注射压力 | MPa | 205 | 159 | 140 |
螺杆转速 | rpm | 0-220 | ||
锁模装置 | ||||
锁模力 | KN | 1400 | ||
移模行程 | mm | 380 | ||
拉杆内距 | mm | 420*420 | ||
最大模厚 | mm | 450 | ||
最小模厚 | mm | 170 | ||
顶出行程 | mm | 120 | ||
顶出力 | KN | 33 | ||
其他 | ||||
量大油泵压力 | MPa | 16 | ||
油泵马达 | KW | 13 | ||
电热功率 | KW | 7.2 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | m | 4.5*1.2*1.7 | ||
重量 | t | 4.2 | ||
油箱容积 | L | 230 | ||
模板正面尺寸 | | |||
模板侧面尺寸 | | |||
外型尺寸 | |